欢迎具备解决方案能力的合作伙伴官网留资
获取二次开发功能相关资料
加入beats365四足机器人生态
| 分类 | D1Pro | D1Edu |
| 基本信息 | ||
| 材质信息 | 铝合金+高强度工程塑料 | 铝合金+高强度工程塑料 |
站立尺寸 (长x宽x高) | 约635mmx360mmx420mm | 约635mmx360mmx420mm |
卧倒尺寸 (长x宽x高) | 约675mmx435mmx145mm | 约675mmx435mmx145mm |
整机重量 (含电池) | 15.5kg | 15.5kg |
| 工作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| 充电时长 | ≤2h | ≤2h |
| 续航时间 | 1-2h | 1-2h |
| 续航里程 | 6km | 6km |
| 性能参数 | ||
| 基础算力 | 8核高性能CPU | 8核高性能CPU |
| 工作最大功率 | 3500W | 3500W |
| 最大速度 | 3.5m/s | 3.5m/s |
| 最大载荷 | ≈8kg | ≈8kg |
连续攀爬 楼梯高度 | 16cm | 16cm |
| 最大爬坡角度 | 40° | 40° |
跳跃起来 离地高度 | 35cm | 35cm |
| 关节参数 | ||
| 执行器类型 | 高功率密度运动单元 | 高功率密度运动单元 |
| 最大关节扭矩 | 48N·m | 48N·m |
铝合金 精密关节电机 | 12个 | 12个 |
关节运动 空间(机身) | -28°~28° | -28°~28° |
| 关节运动 空间(大腿) | -170°~66° | -170°~66° |
关节运动 空间(小腿) | 35°~156° | 35°~156° |
| 相机FOV | DFOV122°,HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°,HFOV111°, VFOV70° |
| 传感器 | ||
| IMU | 标配 | 标配 |
| 功能列表 | ||
| 标准动作 | 站立、卧倒、爬起、俯仰向 身、水平转身 | 站立、卧倒、爬起、俯仰向 身、水平转身 |
| 特技动作 | 向前翻、向上跳、双腿站立、 后空翻、打招呼等 | 向前翻、向上跳、双腿站立、 后空翻、打招呼等 |
| 实时图像传输 | 支持 | 支持 |
| 二次开发 | 不支持 | 支持 |
| 功能拓展接口 | 无 | 以太网口、USB口、电源接 口、SBUS接口、UART接口 |
| 电池 | 标称容量5Ah,额定容量4.6Ah, 电压43.2V | 标称容量5Ah,额定容量4.6Ah, 电压43.2V |
配件 | ||
| 适配器 | 标配 | 标配 |
| 充电座 | 标配 | 标配 |
| 手持遥控器 | 标配 | 标配 |
| 其它 | ||
| 保修期 | 1年 | 1年 |
欢迎具备解决方案能力的合作伙伴官网留资
获取二次开发功能相关资料
加入beats365四足机器人生态
尊敬的申请者:
感谢您对beats365机器人合作项目的关注!为了更好地了解您及您的企业情况,评估合作潜力,邀请您填写以下信息。我们承诺对所有信息严格保密,仅用于合作评估。