1.上述所有内容示意图均为X2旗舰版,其他型号请查看产品配置表。
2.示意图仅供参考,与正式上市版本可能有差异,以交付的实物为准。
3.末端执行器Omnihand、OmniPicker仅适配X2旗舰版,非标配,需单独购买。
| 型号 | X2 青春版 | X2 旗舰版 |
| 尺寸 | 1310mm(H) 460mm(W) 210mm(L) | 1310mm(H) 460mm(W) 210mm(L) |
| 身高 | 约1.31m | 约1.31m |
| 重量 | 约35kg | 约39kg |
| 主动自由度 | 25 | 30 |
| 颈部自由度 | 0 | 1 |
| 单手臂自由度 | 5 | 7 |
| 腰部自由度 | 3 | 3 |
| 单腿自由度 | 6 | 6 |
| 单臂展 | 558mm 不含末端执行器 | 558mm 不含末端执行器 |
| 环境温度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| 感知系统 | ||
| 3D激光雷达 | / | 具备 |
| RGB-D相机 | / | 具备 |
| RGB相机 | 交互RGB摄像头 | 交互RGB摄像头 前视双目RGB摄像头 后视RGB摄像头 |
头部触摸 传感器 | 具备 | 具备 |
| 通讯 | ||
| 通讯方式 | wifi、蓝牙 | wifi、蓝牙 4G/5G模块 |
| 交互模块 | ||
| 语音 | 麦克风阵列、 迷你无线麦克风、 扬声器 | 麦克风阵列、 迷你无线麦克风、 扬声器 |
| 显示 | 交互屏、灯效 | 交互屏、灯效 |
| 性能参数 | ||
| 关节峰值扭矩 | 120N·m | 120N·m |
| 速度 | 日常行走最大速度:1.8 m/s 日常行走速度≤0.8 m/s 实验室最大速度:2 m/s | 日常行走最大速度:1.8 m/s 日常行走速度≤0.8 m/s 实验室最大速度:2 m/s |
| 负载 | 最大负载(特定姿态): 3kg 不含末端执行器 全空间负载: ≤1kg 不含末端执行器 | 最大负载(特定姿态): 3kg 不含末端执行器 全空间负载: ≤1kg 不含末端执行器 |
| 能源动力 | ||
| 电池容量 | 约500Wh | 约500Wh |
| 续航时间 | 0.5m/s连续 行走约2h | 0.5m/s连续 行走约2h |
| 补能方式 | 支持直充、换电 | 支持直充、换电、 可选配自动充电站 |
| 充电时间 | ≤1.5h | ≤1.5h |
| 充电电压 | 100~220V | 100~220V |
| 充电器输出 | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| 智控参数 | ||
| 基础算力板 | RK3588*2 | RK3588*2 |
高算力板/ 二次开发板 | / | Orin NX 157 TOPS |
| 硬件拓展接口 | ||
| USB Host | USB Type-A*1 USB Type-C*1 | USB Type-A*2 USB Type-C*2 |
| 以太网 | / | RJ45*2 |
| 供电接口 | 12V/3A*1 48V/5A*1 | 12V/3A*1 48V/5A*1 |
| 其它 | ||
| 手持式遥控器 | 具备 | 具备 |
| 智能OTA升级 | 具备 | 具备 |
| 移动端APP | 具备 | 具备 |
| 二次开发 | / | 具备 |
具备销售能力的合作伙伴可以官网留资,申请成为渠道合作伙伴;
具备二次开发能力的合作伙伴可以官网留资,申请成为解决方案合作伙伴;
有采购需求的客户可以官网留资,beats365销售和伙伴将联系沟通具体需求。
尊敬的申请者:
感谢您对beats365机器人合作项目的关注!为了更好地了解您及您的企业情况,评估合作潜力,邀请您填写以下信息。我们承诺对所有信息严格保密,仅用于合作评估。